エアコンを買い換えるときにどのエアコンを買うか悩んでいませんか?
値段が高い高性能機種を買い,長く使った方がトータルで安いのか,
それとも値段が安い機種を買った方がいいのか,計算してみました.
そもそもエアコンのコストとは?
エアコンのコストは以下の方法で算出しました.
- エアコンのコスト = 販売価格 + 年間消費電力料金 × 使用年数
つまり,年間消費電力料金が低い機種は,販売価格が高くてもトータルで考えれば安くなるのです.
逆に考えれば,たとえ年間消費電力料金が高い機種であっても,販売価格が安ければトータルで安くなるわけですね.
ランキングは,以下の方法で作成しました.
- 元となるデータは価格.comのものを使用しています
- 過去12ヶ月以内に発売されたエアコンで,定格冷房能力4kWの機種を対象にしています
- 10年使用した場合のコストを算出しました
10年コストランキング 4kW編
それではランキングを見ていきましょう.
まずはトップ10です.
・nocria AS-G40G2 富士通ゼネラル
・大清快 RAS-C406DRH 東芝
・nocria AS-Z40G2 富士通ゼネラル
・ビーバーエアコン SRK40SV2 三菱重工
が10年使った場合のコストでは,42万円〜43万円になりました.
他と比較して頭1つ抜け出ていますね.
ダイキンも4機種ランクインしていて健闘しています.
4kWクラスのエアコンの価格帯は6万円〜24万円なので,
結果を見る限りは,最安クラスの6万円の機種を買うよりは,
すこし高めの10万円程度の機種を買う方が良さそうです.
ダイキンさんに至っては,17万円のかなりの高性能機種がランクインしていますね.
メーカーの違いがかなり現れてきました.
以下に1位〜30位を載せておきます.
| 順位 | 機種 | コスト(円) |
| 1位 | nocria AS-G40G2 富士通ゼネラル | ¥420,971 |
| 2位 | 大清快 RAS-C406DRH 東芝 | ¥422,068 |
| 3位 | nocria AS-Z40G2 富士通ゼネラル | ¥431,852 |
| 4位 | ビーバーエアコン SRK40SV2 三菱重工 | ¥439,200 |
| 5位 | うるさら7 S40VTRXP-W [ホワイト] ダイキン | ¥461,422 |
| 6位 | 大清快 RAS-C405DRH 東芝 | ¥461,921 |
| 7位 | エオリア CS-407CSX2 パナソニック | ¥462,599 |
| 8位 | S40VTAXP-W [ホワイト] ダイキン | ¥462,613 |
| 9位 | S40VTAXV-W [ホワイト] ダイキン | ¥462,613 |
| 10位 | S40VTAXP-C [ベージュ] ダイキン | ¥462,617 |
| 11位 | S40VTAXV-C [ベージュ] ダイキン | ¥462,617 |
| 12位 | 霧ヶ峰 MSZ-JXV4017S-W [ウェーブホワイト] 三菱電機 | ¥463,040 |
| 13位 | S40UTFXP-W [ホワイト] ダイキン | ¥464,740 |
| 14位 | ビーバーエアコン SRK40TV2 三菱重工 | ¥468,160 |
| 15位 | 霧ヶ峰 MSZ-X4017S 三菱電機 | ¥468,916 |
| 16位 | うるさら7 S40VTRXV-W [ホワイト] ダイキン | ¥474,277 |
| 17位 | うるさら7 S40VTRXP-C [ベージュ] ダイキン | ¥474,281 |
| 18位 | うるさら7 S40VTRXV-C [ベージュ] ダイキン | ¥474,281 |
| 19位 | スゴ暖 S40VTDXP-W [ホワイト] ダイキン | ¥474,948 |
| 20位 | スゴ暖 S40VTDXV-W [ホワイト] ダイキン | ¥474,948 |
| 21位 | 大清快 RAS-C406DR 東芝 | ¥475,190 |
| 22位 | ビーバーエアコン SRK40RV2 三菱重工 | ¥475,480 |
| 23位 | nocria AS-C40G 富士通ゼネラル | ¥478,110 |
| 24位 | スゴ暖 S40VTDXP-C [ベージュ] ダイキン | ¥479,573 |
| 25位 | スゴ暖 S40VTDXV-C [ベージュ] ダイキン | ¥479,573 |
| 26位 | 霧ヶ峰 MSZ-BXV4017S 三菱電機 | ¥479,779 |
| 27位 | 霧ヶ峰 MSZ-GV4017S-W [ピュアホワイト] 三菱電機 | ¥479,880 |
| 28位 | 霧ヶ峰 MSZ-GE4017S 三菱電機 | ¥480,860 |
| 29位 | 霧ヶ峰 MSZ-FZV4018S 三菱電機 | ¥481,700 |
| 30位 | エオリア CS-407CEX2-W [クリスタルホワイト] パナソニック | ¥483,009 |
